合作活動史
資料取自 【情報】日版歷年合作活動史及 【情報】台版歷年合作活動史
台版歷年合作活動史
年份 |
日期 |
合作 |
次數 |
2015年 |
2015 | 10/6~11/4 | 越南大戰 Metal Slug | 第一次 |
2016年 |
2016 | 2/3~2/17 | 梅露可物語 | 第一次 |
2016 | 2/17~3/2 | 公主踢騎士Sweets | 第一次 |
2016 | 7/28~8/11 | Neo菇菇栽培 | - |
2016 | 8/4~8/12 | Google Android(安卓貓) | - |
2016 | 11/24~11/30 | 小林幸子(歌謠貓) | 第一次 |
2016 | 12/22~1/5 | Pico太郎(PPAP) | - |
2017年 |
2017 | 2/1~2/15 | 三原慧悟(YouTuber)
(台版限定) | 第一次 |
2017 | 4/14~4/28 | Crash Fever | 第一次 |
2017 | 7/6~7/20 | 蛋黃哥 | 第一次 |
2017 | 7/21~8/4 | 巧克力(YouTuber)
(台版限定) | 第一次 |
2017 | 9/16~10/2 | 三原慧悟(YouTuber)
(台版限定) | 第二次 |
2017 | 11/1~11/15 | 越南大戰 Metal Slug | 第二次 |
2018年 |
2018 | 2/15~3/1 | 實況野球 | |
2018 | 3/14~3/28 | 懶得"鳥"你 | |
2018 | 4/17~5/1 | 新世紀福音戰士 | 第一次 |
2018 | 5/17~5/31 | 波兔村 | |
2018 | 6/14~6/28 | 蛋黃哥 | 第二次 |
2018 | 7/27~8/10 | 賤萌熊 | |
2018 | 10/8~10/22 | 城與龍 | 第一次 |
2018 | 11/16~12/7 | Crash Fever | 第二次 |
2019年 |
2019 | 2/25~3/11 | 劇場版Fate/stay night | 第一次 |
2019 | 3/18~4/1 | 活下去吧!曼波魚! | 第二次 |
2019 | 4/1~4/15 | 三原慧悟(YouTuber)
(台版限定) | 第三次 |
2019 | 4/15~4/29 | 麻吉貓(台版限定) | |
2019 | 5/27~6/10 | 魔法少女小圓 | 第一次 |
2019 | 7/18~8/1 | 新世紀福音戰士 | 第二次 |
2019 | 7/21~8/4 | 巧克力(YouTuber)
(台版限定) | 第二次 |
2019 | 8/1~9/30 | 高雄捷運 ╳ 麻吉貓
(台版限定)(三方合作) | |
2019 | 9/2~9/16 | 戽斗星球 | |
2019 | 11/1~11/15 | 快打旋風V冠軍版 | 第一次 |
2019 | 12/2~12/16 | 城與龍 | 第二次 |
2020年 |
2020 | 3/9~3/23 | 活下去吧!曼波魚! | 第三次 |
2020 | 3/30~4/13 | 初音未來 | 第一次 |
2020 | 6/1~6/15 | 消滅都市 | 第二次 |
2020 | 8/10~8/17 | 新世紀福音戰士 | 第三次 |
2020 | 8/31~9/14 | 初音未來 | 第二次 |
2020 | 10/12~10/26 | 聖魔大戰 | |
2020 | 11/4~11/18 | Crash Fever | 第三次 |
2021年 |
2021 | 1/18~2/1 | 快打旋風V冠軍版 | 第二次 |
2021 | 3/1~3/15 | 新世紀福音戰士 | 第四次 |
2021 | 3/15~3/29 | 初音未來 | 第四次 |
2021 | 4/12~4/26 | 梅露可物語 | 第五次 |
2021 | 5/17~5/31 | 亂馬1/2 | 第一次 |
2021 | 8/16~8/30 | 哥吉拉 | |
2021 | 9/6~9/20 | 活下去吧!曼波魚!
(搭配「貓咪的暑假」活動) | 第四次 |
2021 | 10/4~10/18 | 熱血高校(國夫) | 第一次 |
2021 | 10/25~11/8 | 消滅都市 | 第三次 |
2021 | 11/8~11/22 | 魔法少女小圓 | 第二次 |
2021 | 12/13~12/27 | 兩人一起!貓咪大戰爭
(Switch版) | 第一次 |
2022年 |
2022 | 2/1~2/28 | 高捷少女 | |
2022 | 2/28~3/14 | 梅露可物語 | 第六次 |
2022 | 8/29~9/12 | 活下去吧!曼波魚!
(搭配「貓咪的暑假「活動) | 第五次 |
2022 | 10/10~10/24 | 亂馬1/2 | 第二次 |
2022 | 10/24~11/7 | 消滅都市 | 第四次 |
2022 | 11/7~11/21 | 境界觸發者 | |
2022 | 11/28~12/12 | 快打旋風V冠軍版 | 第三次 |
2022 | 12/12~12/26 | 兩人一起!貓咪大戰爭
(Switch版) | 第二次 |
2022 | 12/12~12/26 | 熱血高校(國夫) | 第二次 |
2023年 |
2023 | 2/27~3/13 | 梅露可物語 | 第七次 |
2023 | 4/10~4/24 | 劇場版Fate/stay night | 第二次 |
2023 | 7/31~8/14 | 新世紀福音戰士 | 第五次 |
2023 | 8/28~9/11 | 活下去吧!曼波魚!
(搭配「貓咪的暑假「活動) | 第六次 |
2023 | 10/23~11/6 | 消滅都市 | 第五次 |
2023 | 11/13~11/27 | 公主踢騎士Sweets | 第二次 |
2023 | 12/4~12/18 | 熱血高校(國夫+阿力) | 第三次 |
2023 | 12/11~12/25 | 兩人一起!貓咪大戰爭
(Switch版) | 第三次 |
2024年 |
2024 | 1月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第4次 |
2024 | 2/26~3/12 | 梅露可物語 | 第8次 |
2024 | 4/8~4/22 | 初音未來 | 第5次 |
2024 | 5/6~5/19 | 神魔之塔 | |
2024 | 8/5~8/19 | 神劍闖江湖 | |
日版歷年合作活動史
年份 |
日期 |
合象 |
次數 |
2013年 |
2013 | 4/26~5/12 | 公主踢騎士Sweet | 第1次 |
2013 | 11/5~11/19 | 公主踢騎士Sweet | 第2次 |
2013 | 12/2~12/16 | 故鄉自衛隊 | 第1次 |
2013 | 12/6~12/8 | 公主踢騎士Sweet | 第3次 |
2013 | 12/26~2014/1/6 | Google Android(安卓貓) | 第1次 |
2014年 |
2014 | 3/26~4/5 | Google Android(安卓貓) | 第2次 |
2014 | 4/9~4/21 | 公主踢騎士Sweet | 第4次 |
2014 | 4/21~5/5 | 擴散性百萬亞瑟王x龍族撲克 | - |
2014 | 4/28~5/16 | 小林幸子(歌謠貓) | 第1次 |
2014 | 6/4~6/17 | 故鄉自衛隊 | 第2次 |
2014 | 6/17~6/30 | 梅露可物語 | 第1次 |
2014 | 8/5~8/15 | Google Android(安卓貓) | 第3次 |
2014 | 8月14日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第2次 |
2014 | 2014/9/27~ 2015/9/7 | Hikakin | 第1次 |
2014 | 10/22~12/31 | 喜劇二人組Tutorial | - |
2014 | 11/3~11/18 | 龍族撲克 | - |
2014 | 12/8~12/15 | 龍戰聯盟 | - |
2015年 |
2015 | 2/25~5/25 | 氣志團 | - |
2015 | 3/30~4/6 | Google Android(安卓貓) | 第4次 |
2015 | 4/3~5/3 | 活下去吧!曼波魚! | 第1次 |
2015 | 4/24~5/10 | 消滅都市 | 第1次 |
2015 | 6/2~6/23 | 貓咪大戰爭3Ds | 第1次 |
2015 | 6/2~7/13 | 極道大戰爭 | - |
2015 | 6/17~6/30 | 梅露可物語 | 第2次 |
2015 | 8/19~9/19 | Mr.Ninja | 第1次 |
2015 | 8/15~8/27 | 貓咪大戰爭3Ds | 第2次 |
2015 | 8/27~9/10 | 魔物獵人大狩獵 | - |
2015 | 10/6~11/4 | 越南大戰 Metal Slug | 第1次 |
2015 | 11/4~11/19 | 悠閒世界樹 | 第1次 |
2015 | 11/19~12/3 | 活下去吧!曼波魚! | 第2次 |
2015 | 12/22~1/31 | Mr.Ninja | 第2次 |
2015 | (時間未明) | 貓咪大戰爭Girls | - |
2016年 |
2016 | 2/19~3/4 | 公主踢騎士Sweet | 第6次 |
2016 | 3/7~3/21 | 貓咪拼圖&納豆君 | - |
2016 | 5/20~6/6 | 消滅都市 | 第2次 |
2016 | 7/28~8/11 | Neo菇菇栽培 | - |
2016 | 8/17~8/31 | Y!Moblie | - |
2016 | 10/17~10/31 | 魔法少女小圓 | 第1次 |
2016 | 11/18~11/29 | 小林幸子(歌謠貓) | 第3次 |
2016 | 12/1~12/14 | 貓咪破壞者 | - |
2016 | 12/13~12/26 | PPAP | 第1次 |
2016 | 12/31 19:15~23:45 | PPAP | 第2次 |
2017年 |
2017 | 2/1~2/14 | 謎之兔 | - |
2017 | 2/14~2/22 | 貓咪大戰爭3Ds | 第3次 |
2017 | 3/21~4/4 | Crash Fever | 第1次 |
2017 | 5/10~5/24 | 公主踢騎士Sweet | 第7次 |
2017 | 5/24~6/7 | 貓咪大戰爭3Ds | 第4次 |
2017 | 5/29~6/12 | 消滅都市 | 第3次 |
2017 | 6/27~7/11 | 梅露可物語 | 第3次 |
2017 | 7/13~7/27 | 蛋黃哥 | 第1次 |
2017 | 8/15~8/28 | 貓戰漫畫集~日本侵略秘録~ | - |
2017 | 8/28~9/11 | 悠閒世界樹 | 第2次 |
2017 | 10/9~10/23 | 越南大戰 Metal Slug | 第2次 |
2017 | 10/30~11/13 | Fate Stay Night | 第1次 |
2017 | 11/6~11/30 | Pasela Resorts | 第1次 |
2017 | 12月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第4次 |
2018年 |
2018 | 1/18~2/1 | 實況野球 | - |
2018 | 2/1~3/8 | Pasela Resorts | 第2次 |
2018 | 3/16~3/30 | 新世紀福音戰士 | 第1次 |
2018 | 4/2~4/16 | 懶得"鳥"你 | - |
2018 | 4/25~5/9 | 波兔村 | - |
2018 | 5/10~6/10 | 京都地鐵 | 第1次 |
2018 | 5/28~6/11 | 消滅都市 | 第4次 |
2018 | 5/30~6/14 | 貓咪大戰爭3Ds | 第6次 |
2018 | 6/14~6/28 | 蛋黃哥 | 第2次 |
2018 | 7/26~8/9 | 城與龍 | 第3次 |
2018 | 8/20~9/3 | 公主踢騎士Sweet | 第8次 |
2018 | 9/20~10/4 | 魔法少女小圓 | 第2次 |
2018 | 10/5~10/19 | Crash Fever | 第2次 |
2018 | 11/1~11/15 | 梅露可物語 | 第4次 |
2018 | 11/8~11/15 | Hikakin | 第2次 |
2018 | 12月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第5次 |
2019年 |
2019 | 1/25~2/4 | 貓咪大戰爭3Ds | 第7次 |
2019 | 2/18~3/4 | Fate Stay Night | 第2次 |
2019 | 3/15~3/22 | Google Android(安卓貓) | 第5次 |
2019 | 3/18~4/1 | 活下去吧!曼波魚! | 第3次 |
2019 | 4/22~5/6 | 聖魔大戰 | 第1次 |
2019 | 5/13~5/27 | 妖怪大戰爭 | 第2次 |
2019 | 5/17~5/27 | 軟糖貓 | 第1次 |
2019 | 5/29~6/12 | 消滅都市 | 第5次 |
2019 | 7/1~7/15 | 公主踢騎士Sweet | 第9次 |
2019 | 7/18~8/1 | 新世紀福音戰士 | 第2次 |
2019 | 8/1~8/12 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第1次 |
2019 | 8/1~8/12 | 貓咪大戰爭3Ds | 第8次 |
2019 | 8/19~8/29 | 城與龍 | 第4次 |
2019 | 9/17~10/1 | 像素英雄 | 第1次 |
2019 | 9/20~10/4 | 京都地鐵 | 第2次 |
2019 | 10/16~10/30 | 梅露可物語 | 第5次 |
2019 | 11/1~11/15 | 快打旋風V | 第1次 |
2019 | 12/2~12/26 | 東京晴空塔 | - |
2019 | 12/20~12/26 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第2次 |
2019 | 12/20~12/26 | 貓咪大戰爭3Ds | 第9次 |
2019 | 12/23~12/30 | 軟糖貓 | 第2次 |
2019 | 12/31~2020/1/1 | 小林幸子(歌謠貓) | 第6次 |
2020年 |
2020 | 2/7~2/14 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第3次 |
2020 | 2/7~2/14 | 貓咪大戰爭3Ds | 第10次 |
2020 | 3/9~3/23 | 初音未來 | 第1次 |
2020 | 3/19~4/2 | Google Android(安卓貓) | 第6次 |
2020 | 4/6~4/20 | 活下去吧!曼波魚! | 第4次 |
2020 | 5/2~5/11 | 軟糖貓 | 第3次 |
2020 | 5/11~5/18 | 日清UFO拉麵 | 第1次 |
2020 | 6/1~6/15 | 消滅都市 | 第6次 |
2020 | 6/5~6/19 | 日清UFO拉麵 | 第2次 |
2020 | 6/25~7/2 | 新世紀福音戰士 | 第3次 |
2020 | 7/6~7/13 | 貓咪大怪盜 | 第1次 |
2020 | 7/13~7/27 | 聖魔大戰 | 第2次 |
2020 | 8/7~8/21 | 初音未來 | 第2次 |
2020 | 8月31日 | 初音未來 | 第3次 |
2020 | 9/1~9/15 | 城與龍 | 第5次 |
2020 | 9/7~9/14 | 軟糖貓 | 第4次 |
2020 | 9/18~9/29 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第4次 |
2020 | 9/18~9/29 | 貓咪大戰爭3Ds | 第11次 |
2020 | 10/9~10/16 | 貓咪大怪盜 | 第2次 |
2020 | 10/16~10/30 | 梅露可物語 | 第6次 |
2020 | 11/2~11/16 | 快打旋風V | 第2次 |
2020 | 12/11~12/26 | 初音未來 | 第4次 |
2020 | 12月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第7次 |
2021年 |
2021 | 1/18~2/1 | 新世紀福音戰士 | 第4次 |
2021 | 2/15~3/1 | 初音未來 | 第5次 |
2021 | 3/23~4/7 | 威化餅貓 | 第1次 |
2021 | 4/3~4/9 | 貓咪大怪盜 | 第4次 |
2021 | 4/12~4/26 | 亂馬1/2 | 第1次 |
2021 | 5/17~5/31 | 消滅都市 | 第7次 |
2021 | 6/7~6/21 | 哥吉拉 | - |
2021 | 7/1~7/7 | 貓咪大怪盜 | 第5次 |
2021 | 7/5~7/19 | 公主踢騎士Sweet | 第11次 |
2021 | 8/2~8/12 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第5次 |
2021 | 8/2~8/12 | 貓咪大戰爭3Ds | 第12次 |
2021 | 8/18~9/1 | 活下去吧!曼波魚! | 第5次 |
2021 | 9/1~9/13 | 妖怪大戰爭 | 第3次 |
2021 | 9/13~9/27 | 魔法少女小圓 | 第3次 |
2021 | 10/1~10/15 | 熱血高校(國夫) | 第1次 |
2021 | 10/1~10/7 | 貓咪大怪盜 | 第6次 |
2021 | 10/15~11/1 | JRA 日本中央競馬會 | 第1次 |
2021 | 11/1~11/15 | 梅露可物語 | 第7次 |
2021 | 11/26~12/6 | 威化餅貓 | 第2次 |
2021 | 12/20~12/27 | JRA 日本中央競馬會 | 第2次 |
2021 | 12月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第8次 |
2022年 |
2022 | 1/17~1/31 | 城與龍 | 第6次 |
2022 | 1/31~2/14 | 高雄捷運 | - |
2022 | 2/28~3/28 | 軟糖貓 | 第5次 |
2022 | 4/11~4/25 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第6次 |
2022 | 5/9~5/23 | 貓咪大戰爭3Ds | 第13次 |
2022 | 5/23~6/6 | 消滅都市 | 第8次 |
2022 | 6/27~7/11 | 亂馬1/2 | 第2次 |
2022 | 8/15~8/29 | 活下去吧!曼波魚! | 第6次 |
2022 | 9/3~9/10 | 軟糖貓 | 第6次 |
2022 | 9/1~9/15 | 梅露可物語 | 第8次 |
2022 | 9/15~9/29 | 快打旋風V | 第3次 |
2022 | 9/29~10/13 | 熱血高校(國夫) | 第2次 |
2022 | 10/13~10/27 | 境界觸發者 | - |
2022 | 12月31日 | 小林幸子(歌謠貓) | 第9次 |
2023年 |
2023 | 3/6~4/3 | 軟糖貓 | 第7次 |
2023 | 3/6~4/3 | 威化餅貓 | 第3次 |
2023 | 3/20~4/17 | 新.日本英雄宇宙 | - |
2023 | 4/18~5/1 | 兩人一起!貓咪大戰爭 | 第7次 |
2023 | 5/1~5/15 | 貓咪大戰爭3Ds | 第14次 |
2023 | 5/15~5/29 | 消滅都市 | 第9次 |
2023 | 6/1~6/15 | 新世紀福音戰士 | 第5次 |
2023 | 7/10~7/24 | 公主踢騎士Sweet | 第12次 |
2023 | 8/18~9/1 | 活下去吧!曼波魚! | 第7次 |
2023 | 9/1~9/22 | 城與龍 | 第7次 |
2023 | 9/3~9/10 | 軟糖貓 | 第8次 |
2023 | 10/4~10/18 | 熱血高校(國夫+阿力) | 第3次 |
2023 | 10/16~11/1 | 威化餅貓 | 第4次 |
2023 | 10/18~11/1 | 初音未來 | 第6次 |
2023 | 11/1~11/15 | 梅露可物語 | 第9次 |
2023 | 12/2~12/8 | Google Android(安卓貓) | 第7次 |
2023 | 12/31 | 小林幸子(歌謠貓) | 第10次 |
2024年 |
2024 | 1/15~1/29 | 越南大戰 Metal Slug | 第3次 |
2024 | 2/12~2/26 | 軟糖貓 | 第9次 |
2024 | 2/12~2/26 | 威化餅貓 | 第5次 |
2024 | 5/23~6/6 | 神劍闖江湖 | |
2024 | 7/8~7/22 | 消滅都市 | 第10次 |