使用道具:伝説のフリーパス
轉蛋詳細 | ||||
---|---|---|---|---|
圖示 | 項目 | 機率 | 總和 | 實際機率 |
加速 | 12.5% | 47.5% | 11.25% | |
土豪貓 | 7.5% | 6.75% | ||
貓型電腦 | 12.5% | 11.25% | ||
洞悉先機 | 7.5% | 6.75% | ||
狙擊手 | 7.5% | 6.75% | ||
XP 5000 | 10% | 42.5% | 9% | |
XP 10000 | 12.5% | 11.25% | ||
XP 30000 | 12.5% | 11.25% | ||
XP 100000 | 7.5% | 6.75% | ||
にゃんこバーガー* | 2% | 10% | 3.8% | |
招財貓* | 2% | 3.8% | ||
紀念幣貓* | 2% | 3.8% | ||
一百萬的貓* | 2% | 3.8% | ||
石の上にも10年ネコ* | 2% | 3.8% |
關卡 | 日文 | 統率力 | 期望值 | 每100統率力 |
---|---|---|---|---|
2012年 | 10 | 0.25 | 2.5 | |
2013年 その1 | 20 | 0.35 | 1.75 | |
2013年 その2 | 30 | 0.45 | 1.5 | |
2014年 その1 | 40 | 0.55 | 1.38 | |
2014年 その2 | 50 | 0.65 | 1.3 | |
2015年 その1 | 60 | 0.75 | 1.25 | |
2015年 その2 | 70 | 0.8 | 1.14 | |
2016年 その1 | 80 | 0.9 | 1.13 | |
2016年 その2 | 90 | 1 | 1.11 | |
2017年 その1 | 100 | 1.08 | 1.08 | |
2017年 その2 | 110 | 1.1 | 1 | |
2018年 その1 | 120 | 1.2 | 1 | |
2018年 その2 | 130 | 1.35 | 1.04 | |
2019年 その1 | 140 | 1.45 | 1.04 | |
2019年 その2 | 150 | 1.55 | 1.03 | |
2020年 その1 | 160 | 1.7 | 1.06 | |
2020年 その2 | 170 | 1.85 | 1.09 | |
2021年 その1 | 180 | 2 | 1.11 | |
2021年 その2 | 190 | 2.15 | 1.13 | |
2022年 | 200 | 2.3 | 1.15 |
角色加值上限
にゃんこバーガー | 招財貓 | 紀念幣貓 | 一百萬的貓 | 石の上にも10年ネコ | |
繁中版 | N/A | Lv. 50+20 | Lv. 50+20 | Lv. 50+10 | N/A |
日文版 | Lv. 50+30 | Lv. 50+35 | Lv. 50+35 | Lv. 50+15 | Lv. 50+15 |
日文版官方介紹
(連結可能失效)