轉蛋詳細 | |||
---|---|---|---|
稀有度 | 機率 | 分母 | 單隻 |
超激稀有 | 5% | 9 | 0.55556% |
激稀有 | 25% | 5 | 5% |
稀有 | 70% | 7 | 10% |
轉蛋歷史:
2023/2/27(11:00)~3/13(10:59) 梅露可物語 5% [碎] [2023/3/10(11:00)~3/13(10:59) 5% 必中]
2022/2/28(11:00)~3/14(10:59) 梅露可物語合作轉蛋 5% [碎] [2022/3/11(11:00)~3/14(10:59) 5% 必中]
2021/4/12~2021/4/26 梅露可物語合作轉蛋 5% (2021/4/23~2021/4/26 5% 必中)
2020/2/10~2020/2/24 梅露可物語合作轉蛋 5%(2/21~2/24 5% 必中)
2019/1/28~2019/2/11 梅露可物語合作轉蛋 5%(2019/2/4~2019/2/11 5% 必中)
2016/2/3~2016/2/17 梅露可物語合作轉蛋(2016/2/6~2016/2/15 必中)