如1 + 1
、2 * 3
等,是用來篩選和排序貓咪的運算式,類似數學的表達式,在程式語言裡通常稱作 expression。
用於篩選:篩選表達式將會算出一個結果,若結果成立(true
),則會保留;若不成立(false
),則會將該結果移除
例如 range >= 400
篩選距離大於 400 的貓咪
例如 (dps > 40000) && (price <= 5000)
篩選 DPS 大於 40000 且價格小於 5000 的貓咪
用於排序:排序表達式將會算出一個數值,會以這個數值將篩選過的結果做由大到小的排序
如果沒有指定排序表達式,將會以貓咪的ID大小作為預設排序
例如,輸入 dps
將會將dps由大到小排序
例如,dps / cd
就是每秒的 DPS 產量(ADPS)
例如,dps * range
就是 DPS 和距離的乘積
如想看數值最小的排序,可加上負號,如 -dps
就是按 DPS 由最小排到最大
有些預先定義的符號,稱為常數
如 RED
代表紅色敵人
如 AB_WAVE
代表波動能力
這些符號不用特別去記憶,點擊篩選按鈕就可以看到
在上面的例子中,dps
、cd
、range
等都稱作變數,代表貓咪的某個資訊
以下是可以使用的變數清單(變數不分大小寫)
變數 | 解釋 |
---|---|
id | 編號 |
trait | 攻擊對象、屬性 |
imu | 抗性 |
hp | 血量 |
atk | 攻擊力總和 |
attack | 同 atk |
range | 攻擊距離或接觸點(遠方範圍攻擊、全方位攻擊) |
attacks | 攻擊頻率(單位為秒) |
attackf | 攻擊頻率(單位為F) |
dps | 每秒總傷害 |
kb | 擊退數 |
cd | 再生產(單位為秒) |
cdf | 再生產(單位為F) |
crit | 會心一擊機率 |
wavelv | 波動等級 |
miniwavelv | 小波動等級 |
surgelv | 烈波等級 |
minisurgelv | 小烈波等級 |
atktype | 攻擊類型 |
rarity | 稀有度 |
speed | 移動速度 |
price | 價格 |
cost | 同price |
thp | 加上最多可能的能力、效果的血量(不含對使徒、魔女) |
tatk | 加上最多可能的能力、效果的攻擊力(不含對敵城、使徒、魔女) |
tdps | 加上能力和效果的最大平均 DPS(不含對敵城、使徒、魔女) |
tba | 攻擊間隔 |
backswing | 後搖、收招時間 |
pre | 前搖 |
pre1 | 第二個前搖 |
pre2 | 第三個前搖 |
formc | 貓咪的型態(最小1-一階,最大4-四階) |
maxformc | 貓咪的最大型態 |
slow_time | 使動作變慢時間(單位為F) |
slow_prob | 使動作變慢機率 |
stop_time | 使動作停止時間(單位為F) |
stop_prob | 使動作停止機率 |
curse_time | 詛咒時間(單位為F) |
curse_prob | 詛咒機率 |
weak_time | 使攻擊力下降時間(單位為F) |
weak_prob | 使攻擊力下降發動機率 |
weak_extent | 降低攻擊力幅度 |
strengthen_extent | 攻擊力上升幅度 |
lethal_prob | 死前存活機率 |
savage_extent | 渾身一擊程度 |
savage_prob | 渾身一擊機率 |
break_prob | 破壞護盾(宇宙盾)機率 |
shield_break_prob | 破壞惡魔盾機率 |
mini_wave_prob | 發射小波動機率 |
wave_prob | 發射波動機率 |
mini_surge_prob | 發射小烈波機率 |
surge_prob | 發射烈波機率 |
dodge_time | 攻擊無效化時間(單位為F) |
dodge_prob | 攻擊無效化機率 |
range_min | 用於全方位攻擊或遠距攻擊。最小(短、右)的距離。 |
range_max | 用於全方位攻擊或遠距攻擊。最大(長、左)的距離。 |
reach_base | 觸塔。在塔前停著的距離。 |
range_interval_max | 最長的跨距。range_max - range_min (絕對值) |
range_interval | 第一段攻擊的跨距(絕對值) |
atkcount | 攻擊次數 |
max_base_lv | 最大基本等級 |
max_plus_lv | 最大加值等級 |
beast_prob | 超獸特效攻擊無效機率 |
beast_time | 超獸特效攻擊無效時間(單位為F) |
stop_cover | 使動作停止的控場覆蓋率 |
slow_cover | 使動作變慢的控場覆蓋率 |
weak_cover | 攻擊力下降的控場覆蓋率 |
curse_cover | 詛咒的控場覆蓋率 |
如只要選取最高型態的貓咪,可以用 formc == maxformc
,如只想選取有三階進化的貓咪,可以用formc == 3
以下是第三型態進化所需的進化素材相關函式,如果是第四型態進化,請將evol_require()
改成evol4_require()
變數 | 解釋 |
---|---|
evol_require(0) | 進化所需的XP |
evol_require(33) | 綠色貓薄荷種子 |
evol_require(38) | 綠色貓薄荷果實 |
evol_require(30) | 紫色貓薄荷種子 |
evol_require(35) | 紫色貓薄荷果實 |
evol_require(31) | 紅色貓薄荷種子 |
evol_require(36) | 紅色貓薄荷果實 |
evol_require(32) | 藍色貓薄荷種子 |
evol_require(37) | 藍色貓薄荷果實 |
evol_require(34) | 黃色貓薄荷種子 |
evol_require(39) | 黃色貓薄荷果實 |
evol_require(43) | 彩虹貓薄荷種子 |
evol_require(40) | 彩虹貓薄荷果實 |
evol_require(41) | 古代貓薄荷種子 |
evol_require(42) | 古代貓薄荷果實 |
evol_require(160) | 惡貓貓薄荷種子 |
evol_require(161) | 惡貓貓薄荷果實 |
evol_require(164) | 黃金貓薄荷種子 |
evol_require(44) | 黃金貓薄荷果實 |
evol_require(167) | 紫獸石 |
evol_require(179) | 紫獸石結晶 |
evol_require(168) | 紅獸石 |
evol_require(180) | 紅獸石結晶 |
evol_require(169) | 蒼獸石 |
evol_require(181) | 蒼獸石結晶 |
evol_require(170) | 翠獸石 |
evol_require(182) | 翠獸石結晶 |
evol_require(171) | 黄獸石 |
evol_require(183) | 黄獸石結晶 |
evol_require(184) | 虹獸石 |
以下是預設的常數(不分大小寫),不論在什麼地方,它的數值都一樣
以下是可以和trait
(攻擊對象、屬性)變數一起使用的常數,如trait & RED
代表貓咪有針對紅色敵人,或敵人是紅色敵人
表達式 | 解釋 |
---|---|
trait & RED | 紅色敵人 |
trait & FLOAT | 飄浮敵人 |
trait & BLACK | 黑色敵人 |
trait & METAL | 鋼鐵敵人 |
trait & ANGEL | 天使敵人 |
trait & ALIEN | 異星戰士 |
trait & ZOMBIE | 不死生物 |
trait & WHITE | 無屬性敵人 |
trait & RELIC | 古代種 |
trait & DEMON | 惡魔 |
trait & BEAST | 超獸 |
trait & INFN | 道場塔 |
trait & BARON | 超生命體 |
trait & EVA | 使徒 |
trait & WITCH | 魔女 |
trait & SAGE | 賢者 |
以下是可以和hasres
函式一起使用的常數,如hasres(RES_WEAK)
代表貓咪有降攻耐性
表達式 | 解釋 |
---|---|
hasres(RES_WWAK) | 抗擊耐性 |
hasres(RES_STOP) | 動止耐性 |
hasres(RES_SLOW) | 動慢耐性 |
hasres(RES_KB) | 抗飛耐性 |
hasres(RES_WAVE) | 抗波耐性 |
hasres(RES_SURGE) | 抗烈波耐性 |
hasres(RES_CURSE) | 抗古代詛咒耐性 |
hasres(RES_TOXIC) | 抗毒耐性 |
hasres(RES_WARP) | 抗傳耐性 |
以下是可以和imu
(抗性)變數一起使用的常數,如imu & IMU_WEAK
代表貓咪有降功無效
表達式 | 解釋 |
---|---|
imu & IMU_WEAK | 攻擊力下降無效 |
imu & IMU_STOP | 動作停止無效 |
imu & IMU_SLOW | 動作變慢無效 |
imu & IMU_KB | 打飛無效 |
imu & IMU_WAVE | 波動傷害無效 |
imu & IMU_SURGE | 烈波傷害無效 |
imu & IMU_WARP | 傳送無效 |
imu & IMU_CURSE | 古代的詛咒無效 |
imu & IMU_TOXIC | 毒擊傷害無效 |
imu & IMU_BOSSWAVE | 魔王震波無效 |
以下是可以和hasab
(擁有某能力或效果)函式一起使用的常數,如hasab(AB_WEAK)
代表貓咪有使敵人攻擊力下降
表達式 | 解釋 |
---|---|
hasab(AB_STRENGTHEN) | 攻擊力上升 |
hasab(AB_LETHAL) | 死前存活 |
hasab(AB_ATKBASE) | 善於攻城 |
hasab(AB_CRIT) | 會心一擊 |
hasab(AB_ZKILL) | 終結不死 |
hasab(AB_CKILL) | 靈魂攻擊 |
hasab(AB_BREAK) | 破壞護盾(宇宙盾) |
hasab(AB_SHIELDBREAK) | 破壞惡魔盾 |
hasab(AB_S) | 渾身一擊 |
hasab(AB_BOUNTY) | 得到很多金錢 |
hasab(AB_METALIC) | 鋼鐵 |
hasab(AB_MINIWAVE) | 小波動 |
hasab(AB_WAVE) | 波動 |
hasab(AB_MINISURGE) | 小烈波 |
hasab(AB_SURGE) | 烈波 |
hasab(AB_WAVES) | 波動滅止 |
hasab(AB_BAIL) | 超生命體特效 |
hasab(AB_BSTHUNT) | 超獸特效 |
hasab(AB_WKILL) | 終結魔女 |
hasab(AB_EKILL) | 終結使徒 |
hasab(AB_SUICIDE) | 一次攻擊 |
hasab(AB_WEAK) | 攻擊力下降 |
hasab(AB_STOP) | 使動作停止 |
hasab(AB_SLOW) | 使動作變慢 |
hasab(AB_CURSE) | 詛咒 |
hasab(AB_ONLY) | 只能攻擊 |
hasab(AB_GOOD) | 善於攻擊 |
hasab(AB_RESIST) | 很耐打 |
hasab(AB_RESISTS) | 超耐打 |
hasab(AB_MASSIVE) | 超大傷害 |
hasab(AB_MASSIVES) | 極度傷害 |
hasab(AB_KB) | 打飛 |
hasab(AB_IMUATK) | 攻擊無效 |
hasab(AB_POIATK) | 毒擊 |
hasab(AB_BURROW) | 鑽地 |
hasab(AB_REVIVE) | 復活 |
hasab(AB_BARRIER) | 護盾(宇宙盾) |
hasab(AB_DSHIELD) | 惡魔盾 |
hasab(AB_DEATHSURGE) | 死後烈波 |
hasab(AB_COUNTER) | 烈波反擊 |
以下是可以和atktype
(攻擊方式)變數一起使用的常數,如atktype & ATK_SINGLE
代表貓咪是單體攻擊
表達式 | 解釋 |
---|---|
atktype & ATK_SINGLE | 單體攻擊 |
atktype & ATK_RANGE | 範圍攻擊 |
atktype & ATK_LD | 遠距(遠方範圍)攻擊 |
atktype & ATK_OMNI | 全方位攻擊 |
atktype & ATK_KB_REVENGE | 擊退反擊 |
小知識: 如果想要知道是否有連續攻擊,可以用pre1
(第二個前搖),如果非零就是有二、三次連續攻擊
以下是可以和rarity
(稀有度)變數一起使用的常數,如rarity == 0
代表貓咪的稀有度是基本
表達式 | 解釋 |
---|---|
rarity == 0 | 基本 |
rarity == 1 | EX |
rarity == 2 | 稀有 |
rarity == 3 | 激稀有 |
rarity == 4 | 超激稀有 |
rarity == 5 | 傳說稀有 |
類似數學中的運算式,可以用來作數值的運算和邏輯運算
運算子 | 解釋 | 最先結合順序(最高1) |
---|---|---|
* | 乘法 | 1 |
/ | 除法 | 1 |
% | 取餘數 | 1 |
+ | 加法 | 2 |
- | 減法 | 2 |
> | 大於 | 3 |
>= | 大於等於 | 3 |
< | 小於 | 3 |
<= | 小於等於 | 3 |
== | 等於 | 4 |
!= | 不等於 | 4 |
& | 位元AND | 4 |
| | 位元OR | 4 |
^ | 位元XOR | 4 |
&& | 邏輯AND | 5 |
|| | 邏輯OR | 5 |
位元AND、位元OR、位元XOR平常較少用到,如果要用AND功能,請用&&
,如果要用OR功能,請用||
另外 (
和 )
可以指定優先運算,如 -(1+2)*3
是 -9
另外-atk
是負的意思,相當於乘-1
,!atk
是否(not)的意思,如果atk是0傳回1否則傳回0
dpsagainst(攻擊對象)
可以用在排序表達式上,用來表示對某攻擊對象的 DPS
表達式 | 意義 |
---|---|
dpsagainst(RED) | 對紅色敵人 DPS |
dpsagainst(FLOAT) | 對飄浮敵人 DPS |
dpsagainst(BLACK) | 對黑色敵人 DPS |
dpsagainst(METAL) | 對鋼鐵敵人 DPS |
dpsagainst(ANGEL) | 對天使敵人 DPS |
dpsagainst(ALIEN) | 對異星戰士 DPS |
dpsagainst(ZOMBIE) | 對不死生物 DPS |
dpsagainst(WHITE) | 對無屬性敵人 DPS |
dpsagainst(RELIC) | 對古代種 DPS |
dpsagainst(DEMON) | 對惡魔 DPS |
dpsagainst(BEAST) | 對超獸 DPS |
dpsagainst(INFN) | 對道場塔 DPS |
dpsagainst(BARON) | 對超生命體 DPS |
dpsagainst(EVA) | 對使徒 DPS |
dpsagainst(WITCH) | 對魔女 DPS |
dpsagainst(SAGE) | 對超賢者 DPS |
dpsagainst(0) | 對敵城 DPS |
dpsagainst(METAL)
比較特殊,它是計算對鋼鐵敵人造成的每秒傷害,所以沒有爆擊的機率會以1來計算(所以攻擊頻率高的貓有會有一點),爆擊機率(含大傷、超傷、善攻)以雙倍計算,dps為兩者之和
hpagainst(攻擊對象)
可以用在排序表達式上,用來表示對某攻擊對象的血量
表達式 | 意義 |
---|---|
hpagainst(RED) | 對紅色敵人血量 |
hpagainst(FLOAT) | 對飄浮敵人血量 |
hpagainst(BLACK) | 對黑色敵人血量 |
hpagainst(METAL) | 對鋼鐵敵人血量 |
hpagainst(ANGEL) | 對天使敵人血量 |
hpagainst(ALIEN) | 對異星戰士血量 |
hpagainst(ZOMBIE) | 對不死生物血量 |
hpagainst(WHITE) | 對無屬性敵人血量 |
hpagainst(RELIC) | 對古代種血量 |
hpagainst(DEMON) | 對惡魔血量 |
hpagainst(BEAST) | 對超獸血量 |
hpagainst(INFN) | 對道場塔血量 |
hpagainst(BARON) | 對超生命體血量 |
hpagainst(EVA) | 對使徒血量 |
hpagainst(WITCH) | 對魔女血量 |
hpagainst(SAGE) | 對超賢者血量 |
max
: 最大值,如max(1, 2, 3) = 3
min
: 最小值,如min(1, 2, 3) = 1
sqrt
: 平方根值,如sqrt(81) = 9
pow
: pow(2, 4) = 16
round
: 四捨五入,如round(0.5) = 1
random
: 生成0-1之間的亂數(包含0,不包含1)floor
: 無條件捨去法,如floor(0.9) = 0
ceil
: 無條件進位法,如ceil(0.1) = 1
sign
: 如果輸入大於 0,傳回 1,如果輸入小於 0,傳回 -1,否則傳回 0 或 -0